Kolo s drážkou 5221.1
Kolo s dírou 5221.2
Kolo s drážkou 5221.1 100 x 12
Kolo s dírou 5221.2 100 x 12
Popis
![]() |
D | d H7 | d1 | I | Počet ramen | c | e | b P9 | d + t1 | Rukojeť 5117 |
100 | 12 | 30 | 38 | 42 | 4 | 13,6 | 6 | ||
160 | 14 | 36 | 46 | 69 | 5 | 16,1 | 8 | ||
160 | 16 | 36 | 46 | 69 | 5 | 18,1 | 8 | ||
220 | 20 | 52 | 55 | 2 | 52 | 88 | 6 | 22,5 | 10 |
25 | 8 | 27,9 |
Poptávka