FNGJ 50 A
Možnosti užití
Stroj FNGJ 50 A je konvenční nástrojářská frézka, určená pro frézovací, vrtací vyvrtávací a závitovací operace na obrobcích do hmotnosti 350 kg v malosériové výrobě, zejména v nářaďovnách.
Je dodáván s horizontálním vřetenem, uloženým ve smykadlovém vřeteníku. Dále je stroj vybaven vertikální hlavou s odklapěčem (zvláštní provedení) a pevným úhlovým stolem. Vertikální hlava je opatřena pinolou s ručním výsuvem, vřeteno lze naklápět v rozsahu ± 90°. Dokonalé upnutí nástroje je zajištěno pneumaticko-hydraulickým upínáním nástroje (zvláštní provedení) v horizontálním i vertikálním vřetenu.
Rozsah otáček vřetena je rozdělen do dvou stupňů s plynulou regulací s maximem 4000 ot./min. a v kombinaci s plynulou regulací pracovních posuvů umožňuje hospodárné obrábění nejrůznějších druhů materiálů.
Optimální mazání funkčních ploch je zajištěno pomocí mazacího agregátu s dávkovači. Stroj je rovněž vybaven chlazením nástroje, svítidlem a bezpečnostním krytem pracovního prostoru.
Technologické možnosti stroje rozšiřuje použití zvláštního příslušenství.
PŘEDNOSTI:
- plynule stavitelné otáčky pomocí frekvenčního měniče ve dvou stupních
- vřeteno ve výsuvné pinole s hrubým a jemným výsuvem
- plynule stavitelné posuvy ve všech 3 osách pomocí frekvenčního měniče
- pneumaticko-hydraulické upínání nástroje v horizontálním i vertikálním vřetenu (zvláštní provedení)
- kalené vodící plochy
- jednoduchá a komfortní obsluha, kompaktní uspořádání
- centrální mazání s dávkovači
- široké technologické možnosti
- vysoká tuhost, přesnost a spolehlivost
- snadná údržba
- moderní vzhled a dokonalá povrchová úprava speciálními olejivzdornými laky
PROVEDENÍ STROJE
Standardní provedení:
- ruční upínání nástroje
- pevný úhlový stůl o rozměrech 900 × 500 mm
- vertikální hlava
- frekvenční měnič v pohonu vřetene
- hrubý a jemný výsuv pinoly
- strojní posuv X,Y,Z (plynule stavitelné posuvy)
- ruční kola na osách X,Y a Z s odměřovacími číselníky s dělením 0,01 mm
- centrální mazání s dávkovači
- chlazení nástroje
- elektrovýzbroj pro napětí 3 × 400 V/50 Hz
- nátěr stroje – modrá a šedá barva odstín RAL 5010/RAL 9002
odstín RAL 5010 | odstín RAL 9002 |
---|---|
- osvětlení pracovního prostoru
- kryt pracovního stolu
Zvláštní provedení:
(nutno uvést v objednávce)
- provedení pro palcovou odměřovací soustavu
- elektrická výzbroj pro hodnoty napětí jiné než 3 × 400 V/50 Hz
- stroj se stolem otočným a sklopným TU 32 N, upínací plocha 600 × 400 mm
- stroj s ramenem a podpěrným ložiskem LFH 32 N
- pneumaticko-hydraulické upínání nástroje
- odklápěč vertikální hlavy
- kuličkové šrouby v osách X a Y
- kryt svislého vedení
- jiný barevný odstín
- vybavení stroje číslicovou indikací polohy
Indikace polohy HEIDENHAIN |
---|
Rozměrový plán (mm) |
---|
Technické parametry
STŮL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozměr pracovní plochy | mm | 900×500 | ||||||||||||||
Upínací drážky – počet | 9 | |||||||||||||||
– šířka a rozteč | mm | 14×50 | ||||||||||||||
Maximální zatížení stolu | kg | 350 | ||||||||||||||
Pracovní zdvih – podélný | X | mm | ruční/strojní 720/700* | |||||||||||||
– příčný | Y | mm | ruční/strojní 530/500* | |||||||||||||
– svislý | Z | mm | ruční/strojní 515/500* | |||||||||||||
Posuvy – počet stupňů | plynule | |||||||||||||||
– rozsah | X,Y | mm/min. | 15-1000 | |||||||||||||
– rozsah | Z | mm/min. | 6-400 | |||||||||||||
Rychloposuv | X,Y | mm/min. | 2000 | |||||||||||||
Z | mm/min. | 800 | ||||||||||||||
HORIZONTÁLNÍ VŘETENO | ISO 40 | |||||||||||||||
Vzdálenost osy vřetene od plochy pevného stolu | mm | 158-548 | ||||||||||||||
Rozsah otáček – plynule | ot./min. | 50-4000 | ||||||||||||||
Počet rychlostních stupňů | 2 | |||||||||||||||
Řazení otáček | plynulé | |||||||||||||||
VERTIKÁLNÍ VŘETENO | ISO 40 | |||||||||||||||
Vzdálenost osy vřetene od vedení stojanu | mm | 250-650 | ||||||||||||||
Rozsah otáček – plynule | ot./min. | 50-4000 | ||||||||||||||
Počet rychlostních stupňů | 2 | |||||||||||||||
Řazení otáček | plynulé | |||||||||||||||
Natočení vřetena | ±90 ° | |||||||||||||||
Výsuv pinoly | mm | 80 | ||||||||||||||
Upínání nástroje | pneu.-hydraul. | |||||||||||||||
STROJ | ||||||||||||||||
Výkon hlavního motoru | kW | 4 | ||||||||||||||
Výkon posuvového motoru | kW | 1,1 | ||||||||||||||
Celkový příkon | kVA | 22 | ||||||||||||||
Hmotnost | kg | 2500 | ||||||||||||||
Zastavěná plocha | mm | 2170×2120 | ||||||||||||||
Výška stroje | mm | 2115 | ||||||||||||||
* Délka strojního zdvihu je vzdálenost, vymezená zastavením strojního posuvu koncovými narážkami, měřená při minimálním strojním posuvu. |
Příslušenství
ZÁKLADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ:
Nádoba na třísky |
1 ks upínací koncovka 311 112328.00 (pro pneumatické upínání) |
Krátký frézovací trn ISO40 × 22 × 37 |
ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ:
(dodává se na objednávku za příplatek)
Obrážecí hlava | IOB 32 N | |
Dělící přístroj jednoduchý | DJ 250 A | |
Otočný stůl s dělícím zařízením | 320 | |
Strojní svěrák pevný | 125 | |
Strojní svěrák otočný a sklopný | 100 | |
Strojní svěrák samostředící | 125 | |
Frézovací trny krátké | ISO40×16×29 | |
… | ISO40×22×19 | |
… | ISO40×22×37 | |
… | ISO40×27×47 | |
… | ISO40×32×60 | |
Frézovací trn dlouhý (pro rameno s podpěrným ložiskem) |
ISO40×22×500 | |
… | ISO40×27×500 | |
… | ISO40×32×500 | |
… | ISO40×40×500 | |
Redukční pouzdra | ISO40/ISO30 | |
… | ISO40/Morse2 | |
… | ISO40/Morse3 | |
Vrtačkové sklíčidlo tříčelisťové | 13-B12 | |
Trn pro vrtačkové sklíčidlo | B12×2 | |
Upínací pouzdra se sadou vložek | ISO40×16 | |
… | ISO40×28 |
Dřevěná transportní základna | 235×220 cm, 230kg |
Dřevěný transportní obal | 243×228×236 cm,600 kg |
Obrážecí hlava IOB32N | Dělící přístroj DJ250A | Otočný stůl 320 |
---|---|---|
Strojní svěrák otočný a sklopný | Strojní svěrák samostředící | Strojní svěrák pevný |
|
||
Strojní svěrák otočný | Dlouhé frézovací trny | Redukční pouzdra ISO/ISO, ISO/Morse |
Krátké frézovací trny | ||
Ke stažení
fngj50-a.pdf [207,16 kB]